84農(nóng)業(yè)網(wǎng)

地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江

地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古

行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚(yú)|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲(chóng)

行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情 > 玉米價(jià)格

2020年6月3日全國(guó)玉米價(jià)格行情

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)   時(shí)間:2020-06-03    作者:佚名    來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理

2020年6月3日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)玉米價(jià)格行情,單位:元/噸

安徽省 太湖縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2140.00 元/噸

安徽省 壽縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

安徽省 靈璧縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

北京市 西城區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

北京市 朝陽(yáng)區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

福建省 新羅區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸

福建省 連城縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸

福建省 永春縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2280.00 元/噸

福建省 長(zhǎng)樂(lè)市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2250.00 元/噸

甘肅省 寧縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸

甘肅省 民樂(lè)縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2280.00 元/噸

甘肅省 會(huì)寧縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2060.00 元/噸

廣東省 梅縣區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00 元/噸

廣東省 普寧市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸

廣東省 英德市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2088.00 元/噸

貴州省 安龍縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸

河北省 任縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00 元/噸

河北省 古冶區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸

河北省 辛集市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

河北省 靈壽縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00 元/噸

河北省 內(nèi)丘縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1930.00 元/噸

河北省 平鄉(xiāng)縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

河北省 藁城區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

河北省 滄縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 臨漳縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2030.00 元/噸

河北省 新樂(lè)市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2160.00 元/噸

河北省 昌黎縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

河北省 淶水縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

河北省 魏縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2113.00 元/噸

河北省 玉田縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2090.00 元/噸

河北省 橋東區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

河南省 杞縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 尉氏縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2089.00 元/噸

河南省 溫縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸

河南省 淮陽(yáng)縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00 元/噸

河南省 鄲城縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

河南省 長(zhǎng)葛市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸

河南省 舞鋼市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2160.00 元/噸

河南省 永城市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 祥符區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

河南省 固始縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2230.00 元/噸

河南省 淇濱區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00 元/噸

河南省 泌陽(yáng)縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸

河南省 臥龍區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

河南省 睢縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2120.00 元/噸

河南省 林州市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

河南省 清豐縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

河南省 ?h 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

河南省 確山縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00 元/噸

河南省 潢川縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

河南省 禹州市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2120.00 元/噸

河南省 柘城縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸

河南省 夏邑縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

河南省 睢陽(yáng)區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1988.00 元/噸

黑龍江 阿城市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1981.00 元/噸

黑龍江 依安縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

湖北省 宜城市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

湖北省 武穴市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

湖南省 新化縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2320.00 元/噸

湖南省 桃江縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2220.00 元/噸

湖南省 溆浦縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00 元/噸

湖南省 祁陽(yáng)縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2360.00 元/噸

湖南省 平江縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2250.00 元/噸

湖南省 藍(lán)山縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

湖南省 新邵縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸

湖南省 常寧市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

吉林省 九臺(tái)區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

江蘇省 東?h 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00 元/噸

江蘇省 宿城區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

江蘇省 海陵區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2250.00 元/噸

江西省 南昌縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

遼寧省 朝陽(yáng)縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00 元/噸

遼寧省 龍港區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2025.00 元/噸

遼寧省 昌圖縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2040.00 元/噸

遼寧省 旅順口區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2016.00 元/噸

遼寧省 建平縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2040.00 元/噸

內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 成武縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00 元/噸

山東省 即墨市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 榮成市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2069.00 元/噸

山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

山東省 廣饒縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1990.00 元/噸

山東省 梁山縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 平陰縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 新泰市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸

山東省 嵐山區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2290.00 元/噸

山東省 高密市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 冠縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

山東省 臨朐縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2070.00 元/噸

山東省 棲霞市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸

山東省 福山區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1632.00 元/噸

山東省 桓臺(tái)縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 高青縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1890.00 元/噸

山東省 昌樂(lè)縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2069.00 元/噸

山東省 寒亭區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 安丘市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 鄒城市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸

山東省 汶上縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2040.00 元/噸

山西省 鹽湖區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

山西省 臨猗縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 萬(wàn)榮縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 汾陽(yáng)市 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 清徐縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 交城縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2060.00 元/噸

山西省 長(zhǎng)治縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2180.00 元/噸

山西省 稷山縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

山西省 平遙縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00 元/噸

陜西省 岐山縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2190.00 元/噸

陜西省 鳳縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2180.00 元/噸

陜西省 西鄉(xiāng)縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2250.00 元/噸

陜西省 城固縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2250.00 元/噸

陜西省 商州區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2010.00 元/噸

陜西省 藍(lán)田縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2260.00 元/噸

上海市 虹口區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2329.00 元/噸

四川省 青神縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1852.00 元/噸

四川省 中江縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2480.00 元/噸

四川省 漢源縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2360.00 元/噸

四川省 資中縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸

四川省 雁江區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸

四川省 東坡區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2180.00 元/噸

四川省 金堂縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2240.00 元/噸

天津市 武清區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

新疆 鞏留縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 1930.00 元/噸

新疆 米東區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2120.00 元/噸

云南省 隆陽(yáng)區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2580.00 元/噸

云南省 元江縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸

云南省 巍山縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸

云南省 易門(mén)縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2500.00 元/噸

云南省 祿勸縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2330.00 元/噸

云南省 武定縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2412.00 元/噸

云南省 云龍縣 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2400.00 元/噸

重慶市 萬(wàn)州區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2380.00 元/噸

重慶市 開(kāi)州區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2140.00 元/噸

重慶市 銅梁區(qū) 2020/6/3 玉米價(jià)格 15%水分 2140.00 元/噸

 

 

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)任何關(guān)系,請(qǐng)網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。

閱讀排行榜

您可能感興趣的價(jià)格

您可能感興趣的技術(shù)