地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2020-04-07 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò)整理
2020年4月7日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
安徽省 鳳陽縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
安徽省 蕭縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
甘肅省 會(huì)寧縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3625.00 元/噸
廣東省 普寧市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
河北省 昌黎縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 河間市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3380.00 元/噸
河北省 威縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
河北省 內(nèi)丘縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3590.00 元/噸
河北省 玉田縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 滄縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 辛集市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3330.00 元/噸
河北省 定興縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3310.00 元/噸
河北省 尚義縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 新樂市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
河南省 睢陽區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3325.00 元/噸
河南省 鄲城縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3520.00 元/噸
河南省 長葛市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3360.00 元/噸
河南省 淮陽縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3360.00 元/噸
河南省 輝縣市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3430.00 元/噸
河南省 上蔡縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3340.00 元/噸
河南省 平輿縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
河南省 西華縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
河南省 溫縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3321.00 元/噸
河南省 睢縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3370.00 元/噸
河南省 清豐縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
黑龍江 嫩江縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
黑龍江 阿城市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3575.00 元/噸
湖北省 宜城市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3243.00 元/噸
湖南省 新邵縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
湖南省 平江縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
吉林省 長嶺縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林省 輝南縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3680.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸
江蘇省 東?h 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3230.00 元/噸
遼寧省 鲅魚圈區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
遼寧省 凌海市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸
遼寧省 阜新自治縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3240.00 元/噸
遼寧省 遼中區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸
內(nèi)蒙古 扎魯特旗區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3240.00 元/噸
內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3310.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸
山東省 鄆城縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸
山東省 諸城市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3240.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 平陰縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 萊陽市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
山東省 臨邑縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3090.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3190.00 元/噸
山東省 汶上縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 東昌府區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸
山東省 高密市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3239.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3125.00 元/噸
山東省 昌邑市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸
山東省 安丘市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3430.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3440.00 元/噸
山東省 新泰市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3420.00 元/噸
山東省 章丘市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 絳縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
山西省 黎城縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3460.00 元/噸
山西省 交城縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 汾陽市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
山西省 昔陽縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550.00 元/噸
山西省 清徐縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
山西省 永濟(jì)市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸
山西省 榆次區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
山西省 長治縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
山西省 方山縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
陜西省 藍(lán)田縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3510.00 元/噸
陜西省 丹鳳縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
四川省 江油市 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
四川省 金堂縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸
四川省 中江縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
四川省 雁江區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
天津市 濱海新區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
新疆 鞏留縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3840.00 元/噸
新疆 米東區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
浙江省 象山縣 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸
重慶市 合川區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸
重慶市 開州區(qū) 2020/4/7 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3340.00 元/噸
相關(guān)標(biāo)簽:豆粕價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無任何關(guān)系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。