84農(nóng)業(yè)網(wǎng)

地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江

地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古

行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲

行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆

當(dāng)前位置:首頁 > 價(jià)格行情 > 豆粕價(jià)格

2019年11月20日豆粕價(jià)格行情走勢(shì)

84農(nóng)業(yè)網(wǎng)   時(shí)間:2019-11-20    作者:佚名    來源:網(wǎng)絡(luò)整理

2019年11月20日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸

安徽省 蕭縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3350.00 元/噸

安徽省 阜南縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

安徽省 淮上區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3100.00 元/噸

安徽省 阜南縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

安徽省 蕪湖縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3020.00 元/噸

安徽省 廬江縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3040.00 元/噸

安徽省 潁州區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

安徽省 阜南縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2890.00 元/噸

北京市 西城區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3600.00 元/噸

北京市 昌平區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3120.00 元/噸

北京市 海淀區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

福建省 平和縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3080.00 元/噸

福建省 武夷山市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2900.00 元/噸

福建省 尤溪縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3521.00 元/噸

福建省 南靖縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3020.00 元/噸

福建省 仙游縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2970.00 元/噸

福建省 福清市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2970.00 元/噸

福建省 長(zhǎng)樂市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2970.00 元/噸

福建省 同安區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2970.00 元/噸

福建省 詔安縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2970.00 元/噸

福建省 石獅市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2990.00 元/噸

甘肅省 涇川縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

甘肅省 肅州區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3450.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3410.00 元/噸

甘肅省 古浪縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3460.00 元/噸

甘肅省 金川區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3205.00 元/噸

甘肅省 秦安縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3420.00 元/噸

甘肅省 金塔縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3560.00 元/噸

廣東省 普寧市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2980.00 元/噸

廣東省 廉江市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3220.00 元/噸

廣東省 福田區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3120.00 元/噸

廣東省 梅縣區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3060.00 元/噸

廣東省 寶安區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2960.00 元/噸

廣東省 江城區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2970.00 元/噸

廣東省 霞山區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2970.00 元/噸

廣東省 東莞市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2950.00 元/噸

廣西 象山區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3055.00 元/噸

廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3160.00 元/噸

廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3072.00 元/噸

廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3052.00 元/噸

廣西 海城區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2970.00 元/噸

廣西 靈山縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2950.00 元/噸

廣西 港口區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2954.00 元/噸

廣西 象山區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3082.00 元/噸

廣西 全州縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3600.00 元/噸

河北省 辛集市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 定興縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3380.00 元/噸

河北省 永清縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3220.00 元/噸

河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

河北省 南和縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3250.00 元/噸

河北省 順平縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2800.00 元/噸

河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3180.00 元/噸

河北省 橋東區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3102.00 元/噸

河北省 淶水縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 撫寧縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

河北省 新樂市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3380.00 元/噸

河北省 雙橋區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3017.00 元/噸

河北省 威縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 辛集市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3260.00 元/噸

河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3400.00 元/噸

河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3193.00 元/噸

河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3192.00 元/噸

河北省 威縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 昌黎縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3150.00 元/噸

河北省 橋東區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3500.00 元/噸

河北省 灤南縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3150.00 元/噸

河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3088.00 元/噸

河北省 撫寧縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3050.00 元/噸

河北省 橋東區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3250.00 元/噸

河北省 武安市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3102.00 元/噸

河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3100.00 元/噸

河北省 遵化市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河北省 吳橋縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3118.00 元/噸

河南省 浚縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 淮陽縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

河南省 溫縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3442.00 元/噸

河南省 新鄭市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3247.00 元/噸

河南省 舞鋼市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3360.00 元/噸

河南省 新密市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 遂平縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3320.00 元/噸

河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3400.00 元/噸

河南省 華龍區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3260.00 元/噸

河南省 ?h 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3240.00 元/噸

河南省 清豐縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3460.00 元/噸

河南省 龍安區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3400.00 元/噸

河南省 舞鋼市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3250.00 元/噸

河南省 清豐縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3480.00 元/噸

河南省 扶溝縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3160.00 元/噸

河南省 西平縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3260.00 元/噸

河南省 永城市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2700.00 元/噸

河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3260.00 元/噸

河南省 淇濱區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 西平縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 尉氏縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3260.00 元/噸

河南省 上蔡縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 南樂縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3213.00 元/噸

河南省 泌陽縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 永城市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 平輿縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

河南省 淇縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2700.00 元/噸

河南省 鄲城縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3250.00 元/噸

河南省 魯山縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3260.00 元/噸

河南省 宜陽縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3500.00 元/噸

河南省 梁園區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 永城市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 登封市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 寧陵縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3100.00 元/噸

河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 沈丘縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3600.00 元/噸

河南省 平輿縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 驛城區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3500.00 元/噸

河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3080.00 元/噸

河南省 尉氏縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3280.00 元/噸

河南省 淇濱區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3400.00 元/噸

河南省 鹿邑縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3160.00 元/噸

河南省 宛城區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3195.00 元/噸

河南省 社旗縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

河南省 鄲城縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3280.00 元/噸

河南省 西平縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3220.00 元/噸

河南省 泌陽縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3400.00 元/噸

河南省 宜陽縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 浚縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

河南省 西華縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

河南省 西平縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

黑龍江 密山市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3400.00 元/噸

黑龍江 海倫市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3400.00 元/噸

黑龍江 阿城市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

黑龍江 嫩江縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3350.00 元/噸

黑龍江 梨樹區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3410.00 元/噸

黑龍江 密山市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3400.00 元/噸

黑龍江省 尚志市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3280.00 元/噸

湖北省 宜城市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

湖北省 大冶市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

湖北省 宜城市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

湖北省 武穴市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2750.00 元/噸

湖北省 紅安縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

湖北省 巴東縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3140.00 元/噸

湖北省 武穴市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3100.00 元/噸

湖北省 廣水市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2300.00 元/噸

湖北省 隨縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3240.00 元/噸

湖北省 鐘祥市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3100.00 元/噸

湖北省 公安縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3040.00 元/噸

湖北省 英山縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3020.00 元/噸

湖北省 東西湖區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3040.00 元/噸

湖北省 京山縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3055.00 元/噸

湖北省 廣水市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

湖北省 丹江口市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2300.00 元/噸

湖北省 安陸市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3100.00 元/噸

湖南省 澧縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2780.00 元/噸

湖南省 赫山區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

湖南省 桃江縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3215.00 元/噸

湖南省 耒陽市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

湖南省 汨羅市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

湖南省 君山區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3040.00 元/噸

湖南省 新邵縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

湖南省 婁星區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3320.00 元/噸

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3150.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3250.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2890.00 元/噸

吉林省 九臺(tái)區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3110.00 元/噸

吉林省 洮南市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3210.00 元/噸

吉林省 朝陽區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3450.00 元/噸

吉林省 梨樹縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3150.00 元/噸

吉林省 榆樹市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3184.00 元/噸

吉林省 梨樹縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

吉林省 蛟河市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3520.00 元/噸

吉林省 公主嶺市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3400.00 元/噸

江蘇省 睢寧縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3014.00 元/噸

江蘇省 泰興市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

江蘇省 東?h 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3100.00 元/噸

江蘇省 泰興市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

江蘇省 濱?h 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2900.00 元/噸

江蘇省 廣陵區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3210.00 元/噸

江蘇省 泰興市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3010.00 元/噸

江蘇省 張家港市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3040.00 元/噸

江蘇省 如東縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3020.00 元/噸

江蘇省 東?h 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3060.00 元/噸

江蘇省 興化市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3010.00 元/噸

江蘇省 如東縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

江蘇省 海門市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3100.00 元/噸

江蘇省 通州區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3110.00 元/噸

江西省 永修縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3500.00 元/噸

遼寧省 凌海市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3160.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3060.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3055.00 元/噸

遼寧省 興城市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3150.00 元/噸

遼寧省 新民市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3100.00 元/噸

遼寧省 龍港區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3065.00 元/噸

遼寧省 綏中縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3145.00 元/噸

遼寧省 蓋州市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3100.00 元/噸

遼寧省 昌圖縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3094.00 元/噸

遼寧省 遼中區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

內(nèi)蒙古 寧城縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3400.00 元/噸

內(nèi)蒙古 科爾沁左翼后旗區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3130.00 元/噸

內(nèi)蒙古 烏蘭浩特市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 招遠(yuǎn)市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3196.00 元/噸

山東省 淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3220.00 元/噸

山東省 壽光市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 即墨市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 冠縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 坊子區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

山東省 淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3191.00 元/噸

山東省 任城區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3260.00 元/噸

山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3110.00 元/噸

山東省 膠州市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3600.00 元/噸

山東省 嶧城區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3130.00 元/噸

山東省 曲阜市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 龍口市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3120.00 元/噸

山東省 安丘市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 安丘市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2900.00 元/噸

山東省 章丘市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3180.00 元/噸

山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 萊西市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3098.00 元/噸

山東省 平度市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3369.00 元/噸

山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3180.00 元/噸

山東省 沂水縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 寒亭區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3240.00 元/噸

山東省 福山區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3582.00 元/噸

山東省 高青縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3208.00 元/噸

山東省 高密市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 高密市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 莒縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 章丘市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 萊陽市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 濟(jì)陽縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3230.00 元/噸

山東省 墾利區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3240.00 元/噸

山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3500.00 元/噸

山東省 歷城區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3120.00 元/噸

山東省 平度市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3180.00 元/噸

山東省 商河縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3190.00 元/噸

山東省 臺(tái)兒莊區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3188.00 元/噸

山東省 平度市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3182.00 元/噸

山東省 牡丹區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3400.00 元/噸

山東省 禹城市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 福山區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

山東省 冠縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 周村區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3180.00 元/噸

山東省 新泰市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 鄄城縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3140.00 元/噸

山東省 鄄城縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3120.00 元/噸

山東省 臨淄區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3165.00 元/噸

山東省 肥城市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

山東省 東平縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2900.00 元/噸

山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3182.00 元/噸

山東省 招遠(yuǎn)市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3190.00 元/噸

山東省 慶云縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3320.00 元/噸

山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3184.00 元/噸

山東省 高密市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3120.00 元/噸

山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3182.00 元/噸

山東省 曹縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 龍口市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3080.00 元/噸

山東省 棲霞市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3070.00 元/噸

山東省 萊西市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3090.00 元/噸

山東省 五蓮縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 2861.00 元/噸

山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 平邑縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3080.00 元/噸

山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3039.00 元/噸

山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3150.00 元/噸

山東省 滕州市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3180.00 元/噸

山東省 滕州市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3180.00 元/噸

山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 高青縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3100.00 元/噸

山東省 坊子區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 壽光市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3290.00 元/噸

山東省 濟(jì)陽縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 鄒平縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 泗水縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山東省 臨淄區(qū) 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3180.00 元/噸

山東省 萊陽市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山東省 齊河縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3140.00 元/噸

山西省 稷山縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3290.00 元/噸

山西省 祁縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3000.00 元/噸

山西省 長(zhǎng)治縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3330.00 元/噸

山西省 交城縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 方山縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 汾陽市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 陵川縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 襄汾縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 柳林縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3200.00 元/噸

山西省 翼城縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3450.00 元/噸

山西省 翼城縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3540.00 元/噸

山西省 介休市 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3325.00 元/噸

山西省 黎城縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3300.00 元/噸

山西省 襄汾縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3120.00 元/噸

山西省 臨縣 豆粕價(jià)格 11月20日 43%蛋白 3340.00 元/噸

