地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2018-08-03 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò)整理
2018年8月3日據(jù)推薦花生價(jià)格市場信息:
【市場價(jià)格】
品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 (元/斤) |
唐油 | 通貨米 | 4.00左右 |
手選果 | 3.20-3.30 | |
白沙 | 統(tǒng)米 | 4.00左右 |
7個(gè)篩上 | 4.20左右 | |
7個(gè)篩下 | 2.90-3.00 | |
下角料 | 2.65-2.80 |
備注:以上價(jià)格采集自遼寧省錦州市黑山縣、北鎮(zhèn)花生市場,為當(dāng)?shù)刂髁鞒山粌r(jià)格。
相關(guān)標(biāo)簽:錦州花生價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無任何關(guān)系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。